| Виробничі машини | |||||
| пункт | Назва обладнання | номер моделі | одиниця | Кількість | Хвороба |
| 1 | обладнання ротаційного формування | OE-5000 | шт | 3 | прийнятний |
| 2 | Верстат для згинання труб | ZJG-68 | шт | 1 | прийнятний |
| 3 | пильний верстат | YT38 | шт | 2 | прийнятний |
| 4 | машина для тиснення | JB65 | шт | 2 | прийнятний |
| 5 | машина для тиснення | DL2P | шт | 2 | прийнятний |
| 6 | машина для тиснення | PTS2 | шт | 2 | прийнятний |
| 7 | машина для тиснення | SL2 | шт | 3 | прийнятний |
| 8 | токарний-верстат | C6250A | шт | 1 | прийнятний |
| 9 | токарний-верстат | CW61100 | шт | 1 | прийнятний |
| 10 | свердлильний верстат | Z3050*16 | шт | 1 | прийнятний |
| 11 | свердлильний верстат | Z3032*9 | шт | 2 | прийнятний |
| 12 | свердлильний верстат | Z7032 | шт | 2 | прийнятний |
| 13 | свердлильний верстат | МОДЕЛЬZ516B | шт | 1 | прийнятний |
| 14 | Машина для стрижки | C12Y-6*2500 | шт | 3 | прийнятний |
| 15 | електрозварювальний апарат | шт | 30 | прийнятний | |
| 16 | Зварювальний апарат Junbang MIG | шт | 2 | прийнятний | |
| 17 | Європейський та американський зварювальний апарат Dragon MIG | шт | 1 | прийнятний | |
| 18 | Відрізний верстат | шт | 10 | прийнятний | |
| 19 | Валкова машина | шт | 1 | прийнятний | |
| 20 | повітряний компресор | шт | 3 | прийнятний | |
| 21 | Згинальний верстат | WC67Y-100/3200 | шт | 1 | прийнятний |

Згинальний верстат

Свердлильний верстат

Електрозварювальний апарат

Зварювальний апарат MIG

Машина для згинання труб

Обладнання для ротаційного формування

Пила Машина

Машина для стрижки

Машина для тиснення

Токарний верстат







